No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.ERDE 01.940.114.0-432.000 Rp. 740.073.600,00 Rp. 740.073.600,00
2 CV ARYASATYA 81.477.224.0-406.000 Rp. 780.376.117,80 Rp. 780.376.117,80
3 CV.FAJAR PRATAMA 01.940.494.6-407.000 Rp. 808.557.876,17 Rp. 808.557.876,17
4 CV. Pandan Wangi 01.494.923.4-406.000 Rp. 852.245.777,43 Rp. 852.245.777,43
5 CV.TATA KREATIPA 21.092.292.8-406.000 Rp. 907.140.285,00 Rp. 907.140.285,00
6 CV.A.ABADI 02.083.351.3-409.000 Rp. 920.410.266,14 Rp. 920.410.266,14
7 CV. Ardian Konstruksi Utama 92.836.607.9-406.000
8 Tali Karya 94.385.147.7-406.000
9 CV PUTRA KENCANA 01.990.607.2-406.000
10 DUTA PUTRA UTAMA 02.511.577.5-406.000
11 CV. Mahkota Karya Gemilang 93.452.772.2-406.000
12 SANUFI BERKAH 95.092.907.5-443.000
13 CV. TRI JAYA BERSATU 94.008.443.7-406.000
14 haniz surya mandiri 86.583.847.8-406.000
15 CV. SURYA KENCANA PADJAJARAN 02.666.708.9-406.000
16 PT. RADIKS INSAN PERSADA 02.789.616.6-429.000
17 JOYCE CRIS JAYA 02.187.423.5-009.000