No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi0 | |||
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi3 | |||
Pemetaan Citra Skala 1:5000 Desa Mekarlaksana Kecamatan Sindangbarang spse 4.4 Seleksi | Rp. 161.143.070,00 | 22 April 2021 23:59 | |
Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Creative Center Kabupaten Cianjur spse 4.4 Seleksi | Rp. 299.035.000,00 | 18 April 2021 23:59 | |
Konsultansi Pengawasan Teknis Revitalisasi Pembangunan Pasar Ciranjang spse 4.4 Seleksi | Rp. 394.460.000,00 | 19 April 2021 07:59 |
No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang1 | |||
Pengadaan Barang Logam Untuk Konstruksi Dalam Rangka TMMD spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 151.542.941,00 | 19 April 2021 10:00 | |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi11 | |||
Pemagaran Kantor UPTD PTRC spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 179.949.559,05 | 19 April 2021 14:59 | |
Penanganan Emplacement Disdukcapil Kec. Karangtengah spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 99.851.508,23 | 19 April 2021 10:00 | |
Penanganan Emplacement dan jalan SMKN 1 Takokak spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 199.627.447,49 | 19 April 2021 10:00 | |
Penanganan Yayasan Pendidikan Izzul Islam Kec. Cianjur spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 199.657.596,53 | 19 April 2021 10:00 | |
Penanganan Jalan Perkebunan Gunungmanik Kec. Cibeber spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 199.799.369,83 | 19 April 2021 10:00 | |
Penanganan emplacement SMK Plus Saripudin AS- Syafe'i Kec. Cibinong spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 199.956.382,76 | 19 April 2021 10:00 | |
Penanganan Emplacement SMA Negeri 1 Sukanagara spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 199.614.156,54 | 19 April 2021 10:00 | |
Penanganan Jalan Desa Tanjungsari Kec. Agrabinta spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 199.896.911,41 | 19 April 2021 10:00 | |
Penanganan Jalan Citiis-Sirnasari-Cimapag Kec. Agrabinta spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 199.886.011,72 | 19 April 2021 10:00 | |
Penanganan Jalan di desa Bunisari Kec. Agrabinta spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 199.985.221,64 | 19 April 2021 10:00 | |
Penanganan Jalan BTN Griya Kondang Kec. Gekbrong spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 199.671.002,48 | 19 April 2021 10:00 | |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 |
Pengumuman dan Berita »
25 Maret 2021 17:08
Pengumuman Gagguan Jaringan LPSE 22 Februari 2021 13:59
Proses Perubahan Password dan Persyaratannya. 11 Februari 2021 12:58
Pemberitahuan Maintenance SPSE 4 Januari 2021 14:04
Pengumuman Maintenance Jaringan LPSE 16 Desember 2020 11:57
Pemberitahuan Pemeliharaan Data Center LKPP 18 Agustus 2020 11:10
Berita Acara Gangguan SPSE 15 Agustus 2020 11 Agustus 2020 14:30
Berita Acara Gangguan SPSE 09 Agustus 2020 28 Juli 2020 14:38
Berita Acara Gangguan SPSE 27 Juli 2020
Pengumuman Gagguan Jaringan LPSE 22 Februari 2021 13:59
Proses Perubahan Password dan Persyaratannya. 11 Februari 2021 12:58
Pemberitahuan Maintenance SPSE 4 Januari 2021 14:04
Pengumuman Maintenance Jaringan LPSE 16 Desember 2020 11:57
Pemberitahuan Pemeliharaan Data Center LKPP 18 Agustus 2020 11:10
Berita Acara Gangguan SPSE 15 Agustus 2020 11 Agustus 2020 14:30
Berita Acara Gangguan SPSE 09 Agustus 2020 28 Juli 2020 14:38
Berita Acara Gangguan SPSE 27 Juli 2020