Kode Paket | 7905418 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Insentif Fiskal Untuk Percepatan Penurunan Stunting Perubahan - Paket 1 (Kelurahan Pamoyanan Kec.Cianjur 2, Kelurahan Sawahgede Kec. Cianjur 2, Kelurahan Sayang Kec.Cianjur 2, dan Desa Sukakerta Kec.Cilaku 2) Paket Ulang | |||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Pembangunan MCK.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 November 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Cianjur | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 160.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 160.000.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |