Kode Paket | 7667418 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Usulan Sarana Alat Mesin pertanian Hand Tracktor 6,5 hp dan Handsprayer | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 November 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Cianjur | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 150.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 120.537.497,40 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |