Kode Paket | 7624418 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan - Pemeliharaan Alat Kedokteran Lainnya (CSSD) Paket Ulang | |||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat pekerjaan Pemeliharaan cssd.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 November 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Cianjur | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT DAERAH CIMACAN | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 300.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 107.670.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |