No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT SERENE TECHNO BAKTI - 01.210.747.0-429.000 | 95.0 | 95.0 | 94.0 | Rp 184.937.500,00 | Rp 170.000.000,00 | 0.0 | 75.2 | ||||||||
2 | cv.maya persada - 02.789.228.0-429.000 | 100.0 | 100.0 | 98.39 | Rp 189.145.000,00 | Rp 189.145.000,00 | 0.0 | 78.71 | ![]() |
|||||||
3 | PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN - 03.335.378.0-429.000 | |||||||||||||||
4 | PT. Sisarti Baksya Asasta - 31.552.819.0-423.000 | |||||||||||||||
5 | CV. TRIMACON ENGINEERING - 01.608.395.8-406.000 | |||||||||||||||
6 | PT. SYAPRIL JANIZAR - 31.816.477.9-429.000 | |||||||||||||||
7 | PT. PROPERTI DUA RIBU - 01.959.427.4-425.000 | |||||||||||||||
8 | PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT - 76.058.757.6-424.000 | 95.0 | 0.0 | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi sampai batas akhir yang ditentukan pada undangan Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||
9 | PT. METAFORMA CONSULTANS - 01.118.819.0-429.000 | |||||||||||||||
10 | cv. rahfindo cipta engineering - 02.309.229.9-406.000 | |||||||||||||||
11 | PT. PADURAKSA KONSULTAN - 02.390.537.5-429.000 | 0.0 | Memiliki pengalaman yang tidak memenuhi persyaratan pada LDK | |||||||||||||
12 | PT. UTA ENGINEERING CONSULTANT - 01.465.713.4-428.000 | |||||||||||||||
13 | CV. ERTIGA - 31.638.215.9-423.000 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
14 | PT. AWANG JASAREKA - 01.611.938.0-428.000 | 0.0 | - Pengalaman perusahan sejenis tidak memenuhi persyaratan seperti yang dipersyaratkan pada LDK | |||||||||||||
15 | PT. SAEBA KONSULINDO - 02.390.268.7-401.000 | |||||||||||||||
16 | PT. KRIYASA ABDI NUSANTARA - 70.898.619.5-429.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak